Παρακάτω ο πίνακας-οδηγός και ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ που θα σας δώσει τις βασικές αναλογίες για να κάνετε εύκολα τη μετατροπή γραμμαρίων σε κούπες ή φλιτζάνια, και το αντίθετο.
Προσοχή! Το κάθε είδος έχει διαφορετικό βάρος. Μην ξεχνάτε ποτέ ότι το φλιτζάνι μετράει όγκο και τα γραμμάρια βάρος.
Αναλογία/Μετατροπή γραμμάρια σε κούπες ή φλιτζάνια
| 1 φλιτζάνι ή 1 κούπα | Βάρος σε γραμμάρια |
| αλεύρι | 130 γρ |
| ζάχαρη | 200 γρ |
| μαύρη ζάχαρη | 220 γρ |
| μέλι, σιρόπι | 340 γρ |
| ζάχαρη άχνη | 160 γρ |
| κακάο | 100 γρ |
| βούτυρο | 220 γρ |
| τριμμένα καρύδια | 150 γρ |
| νιφάδες βρώμης | 100 γρ |
| ρύζι | 220 γρ |
| τριμμένο τυρί | 120 γρ |
| κρέμα γάλακτος | 220 γρ |
| σαντιγί | 125 γρ |
| νερό | 240 γρ |
| λάδι | 240 γρ |
| γάλα | 240 γρ |
| γιαούρτι | 230 γρ |
| αλεσμένο αμύγδαλο | 100 γρ |
| σταγόνες σοκολάτας | 150 γρ |
Χρησιμοποιήστε και τους υπόλοιπους βοηθητικούς επεξηγηματικούς πίνακες για να μπορέσετε να αντιστοιχίσετε ml με κούπες/φλιτζάνια, κουταλιά σούπας με ml και κουταλιές σούπας με φλιτζάνια/κούπες.
Μετατροπή/Αναλογία ml σε κούπες/φλιτζάνια
| 1 κούπα/φλιτζάνι | 250 ml |
| 3/4 κούπας/φλιτζανιού | 180 ml |
| 2/3 κούπας/φλιτζανιού | 160 ml |
| 1/2 κούπα/φλιτζάνι | 125 ml |
| 1/3 κούπας/φλιτζανιού | 80 ml |
| 1/4 κούπας/φλιτζανιού | 60 ml |
| 4 κούπες/φλιτζάνια | 1000 ml ή 1 λίτρο |
Επίσης μην ξεχνάτε ότι 1 κουταλιά σούπας αντιστοιχεί σε 3 κουταλάκια του γλυκού.
Μετατροπή/Αναλογία κουταλιά σούπας σε ml, κουταλάκι γλυκού σε ml
| 1 κουταλιά σούπας | 15 ml |
| 1/2 κουταλιά σούπας | 7,5 ml |
| 1/4 κουταλιάς σούπας | 4 ml |
| 1 κουταλάκι του γλυκού | 5 ml |
| 1/2 κουταλάκι του γλυκού | 2,5 ml |
| 1/4 κουταλάκι του γλυκού | 1,25 ml |
Κουταλιές σούπας σε φλιτζάνια ή κούπες
| 4 κουταλιές σούπας | 1/4 φλιτζάνι ή κούπα |
| 5 κουταλιές σούπας | 1/3 φλιτζάνι ή κούπα |
| 8 κουταλιές σούπας | 1/2 φλιτζάνι ή κούπα |
| 10 κουταλιές σούπας | 2/3 φλιτζάνι ή κούπα |
| 12 κουταλιές σούπας | 3/4 φλιτζάνι ή κούπα |
| 16 κουταλιές σούπας | 1 φλιτζάνι ή κούπα |
Ακόμη ένα βοηθητικό πινακάκι που θα χρειαστείτε για να ολοκληρώσετε τις συνταγές χωρίς προβλήματα, είναι αυτό με τις συντομογραφίες.
Συντομογραφίες
| κ.σ | Κουταλιά της σούπας |
| κ.γλ | Κουτάλια του γλυκού |
| χ.γλ | Χωρίς γλουτένη |
| φλ. | Φλιτζάνι |
| γ.ο.χ | Για όλες τις χρήσεις |
| γραμ. | Γραμμάρια |
| κ. | Κιλό |
| φρ. | Φρέσκο |